名鉄稲荷口駅正面 Tel/Fax 0533-86-2673 〒442-0045愛知県豊川市駅前通3丁目25番地
このページの商品画像・詳細はSHOP(こちら) よりメールでお問い合わせ下さい
【新品Nゲージ外国車両】
HOME > Nゲージ > 店内新品Nゲージ
レターパックプラスで発送です。店頭販売もしているため、在庫切れの場合もあります。
メーカー | 商品番号 | 商品名 | 車両数 | 在庫数 | 価格(税込み) |
カトー | 10-1728 | 50系700番台「SL人吉」 | 3両 | 1 | ¥ 10,780 |
カトー | 10-1729 | 九州新幹線800系 流れ星新幹線 | 6両 | 1 | ¥ 19,140 |
カトー | 10-1693 | 智頭急行HOT7000系 | 6両 | 1 | ¥ 27,500 |
カトー | 10-1742 | N700S3000番台新幹線「のぞみ」 | 16両 | 1 | ¥ 47,080 |
カトー | 4617-9 | E453<Max > | 1両 | - | ※セット売り ↓ |
| 4624-9 | E444<Max> | 1両 | 2 | ¥ 8,000 |
カトー | 10-1721 | M250系スーパーレールカーゴ | 4両 | - | ※セット売り ↓ |
| 10-1722 | 増結セットA | 4両 | - | ※セット売り ↓ |
| 10-1723 | 増結セットB | 8両 | 1 | ¥ 37,730 |
カトー | 10-1560 | IGR7000系0番台いわて銀河鉄道 | 2両 | 1 | ¥ 10,780 |
カトー | 10-381 | 北越急行681系2000番台A・B | 9両 | 1 | ¥ 24,750 |
カトー | 10-1377 | トラ90000 | 8両 | 1 | ¥ 9,900 |
カトーUSA | 106-5502 | Autorack 4Car Set | 4両 | 1 | ¥ 8,800 |
カトーUSA | 106-6281 | P42 Amfleet,Viewliner V1 | 4両 | - | ※セット売り ↓ |
| 106-6282 | Amfleet,Viewliner Phase V1 | 3両 | - | ※セット売り ↓ |
| 156-0951 | AmfleetⅡ Coach Ph V1 | 1両 | - | ※セット売り ↓ |
| 156-0952 | Viewliner Sleeper Ph VI | 1両 | - | ※セット売り ↓ |
| 156-0953 | Amtrak Baggage PhVi | 1両 | 1 | ¥ 40,950 |
カトー | 10-1368 | HB-E300系「リゾートビューふるさと」 | 2両 | 0 | 売り切れ |
カトー | 10-958 | 東急電鉄5050系4000番台 | 2両 | 1 | ¥ 6,050 |
カトー | 10-952 | キハ58系JR九州一般色タイプ | 2両 | 1 | ¥ 12,100 |
カトー | 10-1172 | クモハ53007+クハ68400飯田線 | 2両 | 1 | ¥ 9,240 |
カトー | 10-1183 | クモハ54100+クハ68400飯田線 | 2両 | 0 | 売り切れ |
カトー | 10-1226 | クモハ53000+クハ47153飯田線 | 2両 | 1 | ¥ 9,240 |
カトー | 10-1315 | クモハユニ64+クハ68400飯田線 | 2両 | 1 | ¥ 10,340 |
カトー | 10-1316 | クモハ51200+クハ47100飯田線 | 2両 | 0 | 売り切れ |
カトー | 10-1350 | クモハ540+クモハ50+クハユニ56 | 3両 | 1 | ¥ 13,890 |
カトー | 10-1351 | クモハ61+クハニ67飯田線 | 2両 | 0 | 売り切れ |
カトー | 10-1445 | クモハ53007+クハ68400飯田線 | 2両 | 1 | ¥ 9,460 |
カトー | 10-1764 | クモハ52(1次車)飯田線 | 4両 | 1 | ¥ 19,030 |
カトー | 25-924 | ナローゲージ箱トロキット | 1箱 | 1 | ¥ 12,650 |
トミックス | 93705 | きかんしゃトーマスセット | 1箱 | 1 | ¥ 15,180 |
トミックス | 93707 | きかんしゃパーシーセット | 1箱 | 0 | 売り切れ |
トミックス | 98744 | 小田急ロマンスカー70000系GSE | 7両 | 1 | ¥ 25,300 |
トミックス | 98444 | JR215系近郊電車(2次車) | 4両 | - | ※セット売り ↓ |
| 98445 | JR215系近郊電車(2次車) | 6両 | 1 | ¥ 34,540 |
トミックス | 92885 | 国鉄415系近郊電車(常磐線) | 基本セットB | 1 | ¥ 15,400 |
トミックス | 97939 | 九州新幹線8000系 流れ星新幹線 | 6両 | 1 | ¥ 23,430 |
トミックス | 97936 | 京成電鉄 AE形スカイライナー | 8両 | 1 | ¥ 32,560 |
トミックス | 98786 | 近畿日本鉄道80000系(ひのとり) | 8両 | 1 | ¥ 28,490 |
トミックス | 92358 | JR321系通勤電車(2次車) | 3両 | 1 | ¥ 10,890 |
トミックス | 97941 | JRキハ100系ディーゼルカー釜石線 | 2両 | 1 | ¥ 13,530 |
トミックス | 9479 | キハ120300形(芸備線) | 1両 | 1 | ¥ 8,580 |
トミックス | 2010 | 国鉄C55形蒸気機関車(3次車) | 1両 | 1 | ¥ 17,600 |
トミックス | 8737 | JR貨車コキ104形(ヤマト運輸) | 1両 | 1 | ¥ 2,420 |
マイクロエース | A-1030 | 西武鉄道001系Laview G編成 | 8両 | 1 | ¥ 39,380 |
マイクロエース | A-6621 | 413系「とやま絵巻」 | 3両 | 1 | ¥ 18,040 |
マイクロエース | A-8252 | キハ183系5200番台ノースレインボー | 5両 | 1 | ¥ 33,220 |
マイクロエース | A-2064 | ホキ3100 秩父セメント | 3両 | 1 | ¥ 7,260 |
マイクロエース | A-6850 | ホキ6600 サッポロビール 黒 | 3両 | 1 | ¥ 7,260 |
マイクロエース | A0323 | 国鉄キ620ロータリー式除雪車 | 1両 | 2 | ¥ 12,430 |
GM | 50691 | 名鉄1000系ブルーライナー | 4両 | 2 | ¥ 24,790 |
GM | 31587 | 名鉄9500系 | 4両 | 1 | ¥ 24,750 |
GM | 4714 | マルチプルタイタンパー小田急タイプ | 1両 | 1 | ¥ 16,720 |
モデモ | NT161 | 箱根登山鉄道2000系 2017 | 3両 | 1 | ¥ 15,680 |
トミックス | 98820 | JR315系通勤電車 | 8両 | 1 | ¥ 28,050 |
トミックス | 8748 | タキ18600形(日本陸連産業) | 1両 | 4 | ¥ 1,540 |
2023年12月8日更新
古物商許可愛知県公安委員会 543931002000 (有)あさひ Copyright. Asahi Co. Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.